View Full Version : Пaрки тa вiдпoчинoк
- Парки та сквери
- Інфрaструктура вiдпочинку та розваги
- Екологія та технології
- Парк "Оболонь", урочище "Наталка" | 118 га
- Парк «Кадетський Гай»
- Озера та річки
- ВДНГ | 286,3 га | 1958 рік
- Лівобережний ботанічний сад
- Парк "Нивки" | 63,41 | 1972 рік
- Парк ДШК | 13,92 га
- Парк "Кіото" | 15,3 г | 1972 рік
- Парк ім. Тараса Шевченка | 5,6 га | 1860 рік
- Парк ім. Рильського
- Сирецький парк
- Бот. сад ім. Олександра Фоміна | 22,5 га | 1839 рік
- Парк "Супутник" | 16,41 га | 1969 рік
- Парк "Партизанська слава" | 111,97 га | 1970 рік
- Парк "Юність" | 14,2 га | 1979 рік
- Парк "Орлятко" | 10,9 га
- Парк "Тельбін" | 25,8 га
- Парк "Лиса гора" | 118,75 га | 1982 рік
- Парк ім. Пушкіна | 19,45 га | 1899 рік
- Парк "Совки" | 35,4 га | 1976 рік
- Сквер ім. Чигоріна | 0,27 га
- Cквер №1 ім. Пертра Сагайдачного | 0,70 га
- Парк "Крістерова Гірка" | 4,3 га | 1850 рік
- Сквер ім. О. Гончара | 0,68 га
- Cквер імені Василя Стуса | 2015 року
- Парк на пр-ті Правди, 70-76
- Парк "Феофанія" | 1972 рік
- Політехнічний парк | 13,5 га | 1903 рік
- Сквер Небесної Сотні | 2015 рік
- Парк Бабин Яр
- Урочище Покол
- "Арт-завод Платформа"
- Сквер ім. Гейдара Алієва | 2013 рік
- Сквер "Я люблю Осокорки"
- Сквер по вул. Федорова "Поліцейський садочок" | середина 19 ст.
- Куренівський парк | 8,18 га | в 1960-х роках
- Парк «Відрадний» | 25,92 га | 1971 рік
- Парк "Ілля Муромець" | 219,4 га | 1972 рік
- Парк "Позняки" | 9,39 га | 2003 рік
- Cквер на Андріївському узвозі, 34-Б | 2015 рік
- Парк на Троєщині | 13 га | 2016 рік
- Сквер по вул. Йорданська, 26 | 0,77 га
- Сквер по пр-ту В. Маяковського, 3 | 0,61 га | 2015
- Маріїнський парк | 8,9 га | 1874 рік
- Парк "Райдужний"
- Cквер ім. Івана Миколайчука | 2016 рік
- Парк "Перемога" | 82,61 га | 1965 рік
- Сквер по вул. Драйзера, 30-32 | 1,06 га | 1982 рік
- Парк "Вербовий Гай" | 7 га | 1970-ті роки
- Парк біля кінотеатру "Ленінград" | 2,6 га | 1950-60-ті роки
- Сквер на вул. П. Вершигори, 9-Г | 0,48 га | 2015 рік
- Сквер на вул. Миропольській, 39 | 0,46 га | 2016 рік
- Сквер на вул. Кирилiвська, 124 | 0,42 га | 2016 рік
- SKY family PARK
- Печерський ландшафтний парк | 47,3 га | 1982 рік
- Сквер "Небесної сотні" на пр. Маяковського, 4 | 0,4 га | 2016 рік
- Сквері на площі Червона Пресня | 1982 рік
- Сквер по вул. Драйзера, 34 | 2016 рік
- Парк "Вінницький" | 4,28 га
- - МАПА розділу ПАРКИ -
- Київський зоопарк | 34,22 га | 1909 рік
- Національний музей народної архітектури та побуту (Пірогово) | 133,5 га | 1969 рік
- Парк "Пуща-Водиця" | 11,73 га
- Cквер Золотоворітський | 0,57 га | др. половина ХІХ ст.
- Cквер на Львівській площі | 0,59 га
- Cквер на вул. Якубовського, 8 | 2,1 га | 1979 рік
- Cквер "Трудової Слави" | 1,5 га
- Сквер по вул. Прорізній | 0,60 га
- Сквер по вул. Олександра Орхипенка, 7/5 | 1,67 га | 1972-74 роки
- Сквер "Сад каменів" | 0,35 га | 2011 рік
- Сквер №2 ім. Григорія Сковороди | 0,78 га
- Національний Ботанічний сад ім. Гришка | 130 га | 1935 рік
- Сквер по вул. Героїв Дніпра, 30-32А | 0,58 га | 2015 рік
- Сквер по вул. Зої Гайдай, 9/6 | 1,3 га | 2014 рік
- Парк на Микільській Слобідці | 2016 рік
- Парк Інституту педіатрії, акушертсва і генікології | 1893 рік
- Сквер Івана Котляревського | 1,6 га | 1891 рік
- Сквер "Паркове місто" | 2014 рік
- Парк вул. Попудренко - Броварський проспект | 13,67 га | 2016 рік
- Литовський сквер | 2016 рік
- Парк "Бережанський" | 3,41 га | 2016 рік
- Парк "Срібний кіл" | 7,54 | 2017 рік
- Гідропарк | 1965 рік
- Парк на розі пр. Оболонського - вул. М. Тимошенка | 2,75 га | 1980-тих
- Сквер Дружби | 1,67 га | 1983 рік
- Сквер по вул. Маршала Тимошенка, 18 | 0,98 га | 1980-ті роки
- Парк навколо озер Йорданське та Кирилівське | 41,64 га | 2017 рік
- Сквер ім. Володимира Мельнічука (Герой Небесної Сотні) | 0,48 га | 2017 рік
- Парк по вул. Дніпровська набережна | 7,54 га | 2017 рік
- Парк навколо озера Жандарка | 5,9 га | 2017 рік
- Сквер №3 на Контрактовій площі | 0,66 га
- Сквер ім. Петра Болбочана | 1,29 га
- Парк "Почайна" | 15 га | 2017 рік
- Парк "Затока Вовковате" | 5 га | 2017 рік
- Сквер ім. Мусліма Магомаєва | 2017 рік
- Хрещатий парк | 11,8 га | 1743 рік
- Парк "Володимирська гірка" | 10,6 га | середина XIX століття
- Труханів острів | 450 га
- Сквер на Оболонській площі, 6 | 2019
- Сквер Героїв Сталінграда, 2Д - вул. Оболонська набережна | 2019 рік
- Ландшафтний заказник Труханів Острів | 27,44 га | 2019 рік
- Пуща-Водицький лісопарк | 360 га | 1972 рік
- Національний природній парк "Голосіївський" | 4525 га | 2007 рік
- Парк "Веселка" | 8,02 га | 1960 рік
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2023 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.